广发银行 AMEX CN 借记卡

| 卡片名称 | Lucky卡 |
|---|---|
| BIN | 370330(蓝盒子系列-MEMBER 追梦) |
| 冻结比例 | 120% |
| 网付 | 完整支持 |
| 货币转换费(FTF) | 无 |
| 3DS | 有 |
| 自动购汇 | 有(使用卡组织汇率) |
| 开卡工本费 | 无 |
| 年费 | 无 |
| 小额账户管理费 | 日均存款低于 500 元收取 3 元/季,若在广发只持有本卡或持有人民币理财或外币余额等均可减免 |
| 优惠政策 | 无 |
| 发行情况 | 网申或线下办理均可 |
| 币种支持 | 单币种(人民币)(人民币户可用于境内外正常消费) |
| 本卡评分 | 7.9 分优质 |
| 卡片名称 | CBA联名卡 |
|---|---|
| BIN | 374819(蓝盒子系列-SELECT 心赏) |
| 冻结比例 | 120% |
| 网付 | 完整支持 |
| 货币转换费(FTF) | 无 |
| 3DS | 有 |
| 自动购汇 | 有(使用卡组织汇率) |
| 开卡工本费 | 无 |
| 年费 | 无 |
| 小额账户管理费 | 日均存款低于 500 元收取 3 元/季,若在广发只持有本卡或持有人民币理财或外币余额等均可减免 |
| 优惠政策 | 无 |
| 发行情况 | 仅限线下办理;CBA 球员卡面疑似因联名 IP 有关事件,已停止制造新卡板 |
| 币种支持 | 单币种(人民币)(人民币户可用于境内外正常消费) |
| 本卡评分 | 7.9 分优质 |

| 卡片名称 | 新市民卡 |
|---|---|
| BIN | 370330(蓝盒子系列-MEMBER 追梦) |
| 冻结比例 | 120% |
| 网付 | 完整支持 |
| 货币转换费(FTF) | 无 |
| 3DS | 有 |
| 自动购汇 | 有(使用卡组织汇率) |
| 开卡工本费 | 无 |
| 年费 | 无 |
| 小额账户管理费 | 日均存款低于 500 元收取 3 元/季,若在广发只持有本卡或持有人民币理财或外币余额等均可减免 |
| 优惠政策 | 无 |
| 发行情况 | 仅限线下办理 |
| 币种支持 | 单币种(人民币)(人民币户可用于境内外正常消费) |
| 本卡评分 | 7.9 分优质 |
广发这一组的基础能力算是“平平无奇但能打”,尤其是 Lucky 卡,整体已经属于连通体系里的优质产品。最大遗憾还是没有 3DS,但考虑到广发给自家万事网联卡做过 OTA,后续仍有想象空间。
CBA 联名卡
Section titled “CBA 联名卡”这张卡的主要差异是线下办理和卡面供给问题,功能层面仍属于同一体系。
新市民卡本质上也是主题和准入差异,功能维度与 Lucky 卡一致。