邮储银行 万事网联借记卡

| 卡片名称 | 万事网联卡 |
|---|---|
| BIN | 521758(曾为金卡,现为普卡)、559777(白金)、552688(世界)、558680(世界之极) |
| 冻结比例 | 105% |
| 网付 | 完整支持 |
| 货币转换费(FTF) | 无 |
| 3DS | 有 |
| 自动购汇 | 有(先购汇美元,再转换为目标货币)(购汇美元使用银行汇率) |
| Apple Pay | 不支持 |
| 开卡工本费 | 网申 25 元,线下 5 元(金桂、富嘉、鼎福卡线下开卡免工本费) |
| 年费 | 无 |
| 小额账户管理费 | 无 |
| 优惠政策 | 富嘉钻石客户(月日均资产 200W)和鼎福客户(月日均资产 600W)全球 ATM 取现无限笔免费 |
| 发行情况 | 所有卡均可网申或线下办理;金桂卡、富嘉卡、鼎福卡需达到或超过对应客户等级才可网申并激活 |
| 币种支持 | 多币种(人民币、美元)(人民币户可用于境内外正常消费) |
| 本卡评分 | 6.9 分一般 |

| 卡片名称 | 万事网联 DIY 卡 |
|---|---|
| BIN | 521758(曾为金卡,现为普卡) |
| 冻结比例 | 105% |
| 网付 | 完整支持 |
| 货币转换费(FTF) | 无 |
| 3DS | 有 |
| 自动购汇 | 有(先购汇美元,再转换为目标货币)(购汇美元使用银行汇率) |
| Apple Pay | 不支持 |
| 开卡工本费 | 80 元 |
| 年费 | 无 |
| 小额账户管理费 | 无 |
| 优惠政策 | 富嘉钻石客户(月日均资产 200W)和鼎福客户(月日均资产 600W)全球 ATM 取现无限笔免费 |
| 发行情况 | 仅限网申,可定制宝贝卡、执子之手卡、致最好的你、全家福卡、宠物卡等主题 |
| 币种支持 | 多币种(人民币、美元)(人民币户可用于境内外正常消费) |
| 本卡评分 | 6.9 分一般 |
这张卡能拿到“一般”更多还是靠自动购汇兜底。邮储发行之初让人期待很高,但后续在无 3DS 网付、CVV 校验和权益设计上的表现都比较混乱,整体很难说服人。
邮储贵宾卡对客户等级和资产卡得很死,资产不达标即便拿到卡板也无法正常激活。DIY 版更多是卡面玩法,功能上仍是同一体系。
如果开为二类户,受邮储行内系统限制,美元账户无法使用。