建设银行 万事网联借记卡

| 卡片名称 | 万事网联金卡/全新万事达金卡 |
|---|---|
| BIN | 529589(金) |
| 冻结比例 | 100% |
| 网付 | 完整支持,需手动开启(手机银行选卡-底部“管理”-管理境外交易,打开) |
| 货币转换费(FTF) | 非美元 1.5%(最高封顶收取 750 USD) |
| 3DS | 有 |
| 自动购汇 | 有(先购汇美元,再转换为目标货币)(购汇美元使用银行汇率) |
| Apple Pay | 不支持 |
| 开卡工本费 | 10 元(部分分行有减免政策,如北京分行) |
| 年费 | 10 元/年(在建行只持有该卡或分行有减免政策或其他情况可减免,具体请咨询客服) |
| 小额账户管理费 | 季日均资产不达标收取 3 元/季,具体减免规则请咨询客服 |
| 优惠政策 | 境外 ATM 取现每月免 3 笔手续费 |
| 发行情况 | 旧卡已停发,转而发行“全新万事达个人金卡”;新卡仅可在北京、上海、广东(含深圳)、广西、浙江等地区线下办理 |
| 币种支持 | 多币种(人民币、美元)(人民币户可用于境内外正常消费,美元仅可用于境外取现) |
| 本卡评分 | 5 分谨慎 |

| 卡片名称 | 万事网联白金卡/全新万事达白金卡 |
|---|---|
| BIN | 534166(白金) |
| 冻结比例 | 100% |
| 网付 | 完整支持,需手动开启(手机银行选卡-底部“管理”-管理境外交易,打开) |
| 货币转换费(FTF) | 无 |
| 3DS | 有 |
| 自动购汇 | 有(先购汇美元,再转换为目标货币)(购汇美元使用银行汇率) |
| Apple Pay | 不支持 |
| 开卡工本费 | 10 元(部分分行有减免政策,如北京分行) |
| 年费 | 10 元/年(在建行只持有该卡或分行有减免政策或其他情况可减免,具体请咨询客服) |
| 小额账户管理费 | 季日均资产不达标收取 3 元/季,具体减免规则请咨询客服 |
| 优惠政策 | 境外 ATM 取现每月免 5 笔手续费 |
| 发行情况 | 新卡仅可在北京、上海、广东(含深圳)、浙江等地区线下办理,需客户等级达标(白金级,AUM 50W) |
| 币种支持 | 多币种(人民币、美元)(人民币户可用于境内外正常消费,美元户仅可用于境外取现) |
| 本卡评分 | 5.5 分一般 |

| 卡片名称 | 全新万事达世界卡 |
|---|---|
| BIN | 521866(世界) |
| 冻结比例 | 100% |
| 网付 | 完整支持,需手动开启(手机银行选卡-底部“管理”-管理境外交易,打开) |
| 3DS | 有 |
| 自动购汇 | 有(先购汇美元,再转换为目标货币)(购汇美元使用银行汇率) |
| Apple Pay | 不支持 |
| 开卡工本费 | 10 元(部分分行有减免政策,如北京分行) |
| 年费 | 10 元/年(在建行只持有该卡或分行有减免政策或其他情况可减免,具体请咨询客服) |
| 小额账户管理费 | 季日均资产不达标收取 3 元/季,具体减免规则请咨询客服 |
| 优惠政策 | 境外 ATM 取现每月免 5 笔手续费 |
| 发行情况 | 目前仅已知北京、上海、广东(含深圳)、浙江等地区可线下申请该卡,需客户等级达标(财富级,AUM 300W) |
| 币种支持 | 多币种(人民币、美元)(人民币户可用于境内外正常消费,美元户仅可用于境外取现) |
| 本卡评分 | 5.3 分谨慎 |
建行这一组本质上仍然有很强的“胶水卡”味道,像是在老产品基础上拼装出了人民币户和自动购汇。功能后来靠 OTA 补齐了一些,但收费、管理费和部分版本仍收 FTF 的问题非常伤体验。
金卡虽然有境外 ATM 取现优惠,但在非美国地区取现仍属于非美元交易,会正常收取 FTF,因此并不适合作为主要取现卡。
这些卡若开为二类户,受建行行内系统限制,美元账户无法使用。世界卡目前还有一个额外限制,即各渠道暂时无法查询开户行并进行转账操作。