| 卡片名称 | 万事达人民币借记卡 |
|---|
| BIN | 524880(普卡) |
|---|
| 冻结比例 | 100% |
|---|
| 网付 | 完整支持 |
|---|
| 货币转换费(FTF) | 无 |
|---|
| 3DS | 有 |
|---|
| 自动购汇 | 支持(使用卡组织汇率) |
|---|
| Apple Pay | 不支持 |
|---|
| 开卡工本费 | 大部分地区无,少部分地区中行可能收取 5-10 元不等工本费 |
|---|
| 年费 | 无 |
|---|
| 小额账户管理费 | 无 |
|---|
| 优惠政策 | 无 |
|---|
| 发行情况 | 目前仅在甘肃、吉林试点发行,需线下“开非预制卡”办理;曾宣称预计 2026 年 5 月全行上线,但目前仍未全行上线 |
|---|
| 币种支持 | 单币种(人民币)(人民币账户可在境内外正常消费) |
|---|
| 本卡评分 | 暂无法评分 |
|---|
| 卡片名称 | 万事达人民币借记卡 |
|---|
| BIN | 529775(金卡) |
|---|
| 冻结比例 | 100% |
|---|
| 网付 | 完整支持 |
|---|
| 货币转换费(FTF) | 无 |
|---|
| 3DS | 有 |
|---|
| 自动购汇 | 支持(使用卡组织汇率) |
|---|
| Apple Pay | 不支持 |
|---|
| 开卡工本费 | 大部分地区无,少部分地区中行可能收取 5-10 元不等工本费 |
|---|
| 年费 | 无 |
|---|
| 小额账户管理费 | 无 |
|---|
| 优惠政策 | 无 |
|---|
| 发行情况 | 目前仅在甘肃、吉林试点发行,需线下“开非预制卡”办理;曾宣称预计 2026 年 5 月全行上线,但目前仍未全行上线 |
|---|
| 币种支持 | 单币种(人民币)(人民币账户可在境内外正常消费) |
|---|
| 本卡评分 | 暂无法评分 |
|---|
这张卡目前仍处于试点信息阶段,暂时无法给出最终评分。它的纸面参数不差,但全行铺开进度慢,实际可办性和长期表现都还需要继续观察。